03-5956-5583
受付 9:30~24:00
豊島区池袋1-1-2 サンハイツときわ303

T:161/B:83(D)/W:56/H:82
ルックス…20歳優等生☆

|
14
(金)
15:00|23:00
|
15
(土)
10:00|17:00
|
16
(日)
10:00|16:00
|
17
(月)
|
18
(火)
|
19
(水)
10:00|18:00
|
20
(木)
|
21
(金)
|
22
(土)
|
23
(日)
|
24
(月)
|
25
(火)
|
26
(水)
|
27
(木)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 8 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 2 |
| 性格は何と言われますか? |
|---|
| おっとり |
| 趣味は何ですか? |
| 水族館 |
| 好きな食べ物は? |
| マカロン |
| 好きな男性のタイプは? |
| 落ち着いてる人 |
| グッときてしまう男性の仕草は? |
| 恥ずかしがってくれる姿 |
| チャームポイントは? |
| スタイルが良いと時々ほめて頂けます…! |
| 基本コース | |
|---|---|
| 見るだけコース | ○ |
| 手コキコース | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ローション | ○ |
|---|---|
| 女の子から言葉責め | ○ |
| 女の子から乳首指責め | ○ |
| 女の子からくすぐり | ○ |
| 女の子からビンタ | ○ |
| 女の子から踏みつけ | ○ |
| お客様のムービー(音無) | ○ |
| はけ | ○ |
| お客様の写メ撮影 | ○ |
| 女の子からムチ | ○ |
| アイマスク(※1) | ○ |
| 手枷(※1) | ○ |
| コスプレ(※2) | ○ |
| お客様にローター(※1) | ○ |
| 待ち合わせ(※1) | ○ |
| 外国人対応 | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| 女の子からつば(¥500) | ○ |
|---|---|
| パンチラ(¥500) | ○ |
| パンツ持ち帰り(¥500) | ○ |
| コスプレ(※2)(¥500) | ○ |
| 女の子の足舐め(¥1,000) | ○ |
| お客様のムービー(音有)(¥1,000) | ○ |
| 女の子の匂い嗅ぎ(※3)(¥1,000) | ○ |
| 女の子の写メ1枚(¥1,000) | ○ |
| 女の子から間接キッス(※4)(¥1,000) | ○ |
| 足コキ(¥1,000) | ○ |
| お客様に電マ(¥1,000) | ○ |
| オナホール(¥1,000) | ○ |
| パンスト持ち帰り(¥1,000) | ○ |
| スク水・ビキニ(¥1,000) | ○ |
| コスプレ持ち込み(¥1,000) | ○ |
| コスプレ生着替え(¥1,500) | ○ |
| 下半身下着(¥1,500) | ○ |
| 服の上から尻たっち(¥2,000) | ○ |
| 服の上から乳たっち(¥2,000) | ○ |
| 顔面騎乗(※5)(¥2,000) | ○ |
| セクシーコスプレ持ち込み(¥2,000) | ○ |
| ノーパン(※6)(¥2,000) | ○ |
| フレンチキス(¥2,000) | ○ |
| 女の子からアナル責め(¥2,000) | ○ |
| 全身ランジェリー(¥2,000) | ○ |
| 女の子から乳首舐め(¥2,000) | ○ |
| 下半身裸(¥3,000) | ○ |
| おしっこ鑑賞(※7)(¥3,000) | ○ |
| トップレス(¥3,000) | ○ |
| 女の子の生乳たっち(¥3,000) | ○ |
| オールヌード(¥4,000) | ○ |
| おもらし(※8)(¥4,000) | ○ |
| 逆オナニー鑑賞(※9)(¥4,000) | ○ |
| ゴムフェラ(※10)(¥5,000) | ○ |
| ディープキス(¥5,000) | ○ |
| 3P(コース料金×2) | ○ |
受付はこちら
受付 9:30~24:00
TEL:03-5956-5583
経験希少ド素人
ゆの(20)
T153
81(A)/55/82
美乳
16:00~ご予約可能
店長太鼓判
ぴの(18)
T153
83(B)/56/83
店長太鼓判
りぃ(21)
T155
91(E)/60/88
美乳
絶対☆美少女
なつの(18)
T150
83(C)/56/83
美乳
美尻
清純美巨乳少女
しろな(21)
T161
87(E)/57/84
美乳
経験希少ド素人
うの(18)
T152
85(D)/57/86
美乳
美尻
経験希少ド素人
けい(21)
T160
83(C)/55/82
美乳
美尻
経験希少ド素人
あゆり(20)
T160
83(B)/56/84
美乳
絶対☆美少女
みれい(19)
T152
85(D)/56/84
美乳
経験希少ド素人
あきな(20)
T157
84(C)/57/83
美乳
美尻
絶対☆美少女
るあ(19)
T161
87(D)/55/86
美乳
絶対☆美少女
ゆず(19)
T155
83(D)/57/85
美乳
美尻
おっとり癒し系
まこ(20)
T151
60(D)/60/84
美乳
美尻
経験希少ド素人
さつき(18)
T162
87(F)/57/88
美尻
予約必須
すずらん(20)
T161
83(D)/56/82
美尻
美脚
予約必須
りりむ(22)
T157
86(B)/56/81
美乳
美尻
経験希少ド素人
にこ(19)
T150
83(C)/57/83
美乳
美尻
店長太鼓判
くるみ(20)
T150
84(C)/56/85
美乳